Revenue (MTD)
$ 248,900
Orders (MTD)
1,284 +8.2%
Stock Value
$ 1.83M
OPEX (MTD)
$ 92,410 -2.1%
Penjualan vs Target
Q3
(Placeholder Chart)
Sales Orders Terbaru
| SO | Tanggal | Customer | Status | Total |
|---|---|---|---|---|
| SO-1298 | 2025-08-26 | IndoMart | Fulfilled | $ 5,420 |
| SO-1297 | 2025-08-26 | PT Nusantara | Packed | $ 12,180 |
| SO-1296 | 2025-08-25 | CV Berkah | Backorder | $ 3,260 |
| SO-1295 | 2025-08-25 | Global Retail | Processing | $ 9,050 |
Low Stock Alerts
| SKU | Produk | Stock | Reorder | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-GLU-500 | Glue 500ml | 18 | 40 | StarChem | |
| SKU-BLT-12 | Bolt M12 | 90 | 120 | FastenPro | |
| SKU-BOX-M | Box Medium | 35 | 60 | PackBox |
Buat Sales Order
Riwayat Order
7 hari
| SO | Customer | Status | Total |
|---|---|---|---|
| SO-1298 | IndoMart | Fulfilled | $5,420 |
| SO-1297 | PT Nusantara | Packed | $12,180 |
| SO-1296 | CV Berkah | Backorder | $3,260 |
Daftar SKU
| SKU | Nama | Stock | UOM | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-GLU-500 | Glue 500ml | 18 | bottle | W1-A2 | Low |
| SKU-BLT-12 | Bolt M12 | 90 | pcs | W2-C1 | OK |
| SKU-BOX-M | Box Medium | 35 | pcs | W1-B4 | Reorder |
Movements
IN • 120 pcs • Bolt M12GRN
OUT • 40 pcs • Box MediumDelivery
ADJ • +3 pcs • Glue 500mlQC
Purchase Orders
| PO | Vendor | Tanggal | Status | Total |
|---|---|---|---|---|
| PO-2031 | StarChem | 2025-08-25 | Waiting Approval | $2,450 |
| PO-2030 | FastenPro | 2025-08-24 | Ordered | $4,980 |
| PO-2029 | PackBox | 2025-08-23 | Received | $1,210 |
Vendor
StarChem • Chemical SuppliesActive
FastenPro • HardwareActive
PackBox • PackagingTerms Review
Cashflow Snapshot
Balance
$ 483,120
AR
$ 92,440
AP
$ 66,900
Invoices
| INV | Customer | Due | Status | Total |
|---|---|---|---|---|
| INV-882 | IndoMart | 2025-09-05 | Due Soon | $2,710 |
| INV-881 | PT Nusantara | 2025-09-10 | Sent | $8,320 |
| INV-880 | CV Berkah | 2025-08-29 | Overdue | $1,460 |
Tambah Karyawan
Absensi Hari Ini
27 Aug 2025
| Nama | Shift | Status |
|---|---|---|
| Ardiansyah | Pagi | Hadir |
| Rina | Pagi | Cuti |
| Dewi | Sore | Scheduled |
Production Orders
| MO | Item | Qty | Start | End | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-551 | Adhesive Kit | 500 | 2025-08-24 | 2025-08-28 | Running |
| MO-550 | Fastener Set | 1200 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | Completed |
Quality Checks
QC-992 • Adhesive ViscosityPending
QC-989 • Fastener TorquePass
Laporan & Analitik
Laporan Penjualan
Top 20 SKU
Perputaran Persediaan
by Warehouse
Aging AR/AP
30/60/90
Pengaturan